Dislozierung
Die VP-Bereitschaften waren in den Bezirksstädten bzw. in der Nähe von urbanen Ballungsgebieten in Kasernen untergebracht. Waren mehrere Bereitschaften in einer Kaserne des jeweiligen Bezirkes untergebracht, war eine der VP-Bereitschaften dem Innenministers und Chef der DVP unterstellt und die anderen dem Chef BDVP operativ unterstellt.
1. Stellvertreter des Chef des Stabes des MdI
Bezeichnung | Name | Ort | Einsatzraum | Unterstellung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hs.-Einheit | ... | Diepensee | DDR | 1. Stv. C-Stab /MdI | Unterstützung der Dienstzweige der VP |
DSt. Blbg. | Dr. Richard Sorge | Freudenberg | Bz. Frankf./O | 1. Stv. C-Stab /MdI | unterirdischer Gefechtsstand - Innenminister |
Stellvertreter des Ministers Bereitschaften/ Kampfgruppen
Nr. | Bezeichnung | Ort | Einsatzraum | Unterstellung | Name | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Westgrenze | ||||||
1. | VPB | Schwerin | Bezirk Schwerin | C-BDVP | Karl Liebknecht | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
2. | VPB | Stralsund | Bezirk Rostock | C-BDVP | Erich Weinert | ... |
4. | VPB | Magdeburg | Bezirk Magdeburg | C-BDVP | Wilhelm Pieck | ... |
11. | VPB | Magdeburg | DDR | Minister | Ernst Thälmann | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
7. | VPB | Erfurt | Bezirk Erfurt | C-BDVP | Theodor Neubauer | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
10. | VPB | Rudolstadt | Bezirk Gera | C-BDVP | Georg Schumann | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
13. | VPB | Meiningen | Bezirk Suhl | C-BDVP | Magnus Poser | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
Ballungsräume | ||||||
3. | VPB | Potsdam-Eiche | Bezirk Potsdam | C-BDVP | Hans Marchwitza | Ausbildung von Unterführern der VPB |
20. | VPB | Potsdam | DDR | Minister | Käthe Niederkirchner | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
17. | VPB | Basdorf | DDR | Minister | Conrad Blenkle | Ausbg. vorverpflichteter Volkspolizisten |
18. | VPB | Basdorf | Berlin | Präs. PdVP | Heinrich Rau |
Ausbg. vorverpflichteter Volkspolizisten; |
19. | VPB | Basdorf | Bezirk Berlin | Präs. PdVP | Robert Uhrig |
Ausbg. vorverpflichteter Volkspolizisten; |
5. | VPB | Leipzig | Bezirk Leipzig | C-BDVP | Otto Heckert | ... |
21. | VPB | Leipzig | DDR | Minister | Arthur Hoffmann | ... |
12. | VPB | Halle | DDR | Minister | Bernhard Koenen | Staatsgrenze/ NVA-Unterstellg. mögl. |
6. | VPB | Halle | Bezirk Halle | C-BDVP | Hans Beimler | Reservisten-Ausbg. |
8. | VPB | Dresden | Bezirk Dresden | C-BDVP | Dr. Kurt Fischer | ... |
9. | VPB | K.-Marx-Stadt | Bezirk Karl-Marx-Stadt | C-BDVP | Ernst Schneller | ... |
Oderübergänge | ||||||
14. | VPB | Neustrelitz | Bezirk Neubrandenburg | C-BDVP | Hans Kahle | Ausbildung von Unterführern der VPB-Artillerie |
15. | VPB | Eisenhüttenstadt | Bezirk Frankfurt/O. | C-BDVP | John Schehr | Ausbildung von Unterführern der VPB-SPW |
16. | VPB | Cottbus | Bezirk Cottbus | C-BDVP | Georgi Dimitroff | Ausbildung von Unterführern der VPB |
Weitere Kasernierte Einheiten und Truppenübungsplätze
Nr. | Bezeichnung | Ort | Einsatzraum | Unterstellung | Name | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
(22.) | NaB | Basdorf | DDR | Ltr. Na. im MdI | Rudolf Gyptner | Sicherstellung Führungsverbindungen |
(23.) | SE | Gielsdorf | (Strausberg) | Ltr. DSt. Bbg. | ... | Sicherung Gefechtsstand - Innenminister |
9. | VP-Kp. | Potsdam-Eiche | DDR | C-BDVP Ptd. | Anti-Terror-Einheit | |
10. | Kp. | Berlin-Blankenburg | DDR | StM VD | Rudolf Tittelbach (FDJ-GO) | Verpflegungsversorgung |
- | Na.-Kp. | Dommitzsch | DDR | Ltr. Na. im MdI | Joseph Giefer | Ausbg. Unterführer (Uffz.) |
- | TüP-I | Belzig | DDR-Süd | StM B/KG | ... | ... |
- | TüP-II | Neuruppin | DDR-Nord | StM B/KG | ... | ... |
- | TüP-Kroppen | Kroppen | TüP-OHS | Kdr. OHS | ... | ... |
- | OHS | Dresden | DDR | StM B/KG | Artur Becker | Ausbildung Truppenoffiziere |
Abkürzungen: | |||
. | StM | Stellvertreter des Ministers (Generalleutnant) | |
DVP | Deutsche Volkspolizei | B/KG | Bereitschaften/ Kampfgruppen der Arbeiterklasse |
PdVP | Präsidium der DVP Berlin | Ltr. Dst. | Leiter Dienststelle (Oberst der VP) |
BDVP | Bezirksbehörde der DVP | Ltr.VPKA | Leiter VPKA (Oberstleutnant der VP) |
VPB | Volkspolizei-Bereitschaft | K-VPB | Kommandeur (Oberstleutnant der VP) |
SE | Sicherungseinheit (Baueinheit und VPB) | StKuSC | Stellv. des Kdr. u. Stabschef (Major der VP) |
VPKA | VP-Kreisamt | KC | Kompaniechef (Major der VP) |
TüP | Truppenübungsplatz | Na | Nachrichten (Führungsverbindungen) |
Transportpolizei-Einsatzkompanien - Bereitschaften -
Nr. | Bezeichnung | Ort | Einsatzraum | Unterstellung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1. | TP-Kp.(B) | Bad Kleinen | Bezirk Schwerin | C-BDVP | ... |
2. | TP-Kp.(B) | Pasewalk | Bez. Neubrandenburg | C-BDVP | ... |
3. | TP-Kp.(B) | Eisenhüttenstadt | Bezirk Frankfurt/ O. | C-BDVP | ... |
4. | TP-Kp.(B) | Cottbus | Bezirk Cottbus | C-BDVP | ... |
5. | TP-Kp.(B) | Tharandt | Bezirk Dresden | C-BDVP | ... |
6. | TP-Kp.(B) | Naumburg | Bezirk Halle | C-BDVP | ... |
7. | TP-Kp.(B) | Spröda | Bezirk Leipzig | C-BDVP | ... |
8. | TP-Kp.(B) | Brandenburg an der Havel | Bezirk Potsdam | C-BDVP | 30. April 1980 aufgelöst! |
Abkürzungen: TP |
Transportpolizei |
Kp. B |
Kompanie Bereitschaften |
1 Siehe Barett Nr. 3, 1997, S. 49